Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: YOUCHANG
Orzecznictwo: UDEM
Numer modelu: PIECZĘĆ HBY
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 10 PCS
Cena: Negotiable price
Szczegóły pakowania: Worek PP, karton, paleta
Czas dostawy: 2-3 dni robocze
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 100000 sztuk tygodniowo
Zakres ciśnienia: |
0 - 60 MPa |
Prędkość: |
15 m/s |
Średnie: |
olej hydrauliczny, płyn zmniejszający palność, woda, gaz |
Materiały: |
PU |
twardość: |
90-95 Shore A |
Kolor: |
Niebieski, fioletowy, żółty |
Zakres ciśnienia: |
0 - 60 MPa |
Prędkość: |
15 m/s |
Średnie: |
olej hydrauliczny, płyn zmniejszający palność, woda, gaz |
Materiały: |
PU |
twardość: |
90-95 Shore A |
Kolor: |
Niebieski, fioletowy, żółty |
HBY Buffer Seal HBT Step Seal 95*110.5*6 PU Buffer Rod seal
Opis
1) Najważniejszą rzeczą w uszczelnieniu buforowym jest całkowite smarowanie uszczelnienia głównego,który może pomóc głównemu uszczelnieniu oleju zwiększyć ciśnienie bez powodowania pułapki ciśnieniowej między nim a główną uszczelnieniem.
2) Wyciski buforowe HBY są stosowane jako pierścienie buforowe wraz z wtórnymi wyciskami typu U-Cup.Pierścień antyekstruzyjny chroni obszar uszczelniający pręt przed wzrostami ciśnienia, a wycięta warga umożliwia odpompowanie, tłumiąc wszelkie efekty pułapki ciśnienia.
Dane techniczne
Ciśnienie: poniżej 50 MPa | ||||||||
Temperatura: -35 do +110°C | ||||||||
Prędkość: 0,5 m/s | ||||||||
Środki: Oleje hydrauliczne (na bazie ropy mineralnej), Gaz | ||||||||
Materiał: kubki w kształcie U:PU; pierścień zapasowy:POM/PA | ||||||||
Twardość: 90-95 Strona A | ||||||||
Rozmiar: standardowy i niestandardowy |
Wyświetlacz produktu
Opis | Identyfikacja | Nadmiar | H | Materiał | |
Wymóg: | HBY | 40 | 55.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 45 | 60.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 50 | 65.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 55 | 70.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 60 | 75.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 63 | 78.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 65 | 80.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 70 | 85.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 75 | 90.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 80 | 95.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 85 | 100.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 90 | 105.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 95 | 110.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 100 | 115.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 105 | 120.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 110 | 125.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 115 | 130.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 120 | 135.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 125 | 140.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 130 | 145.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 135 | 150.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 140 | 155.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 150 | 165.5 | 6 | PU+POM |
Wymóg: | HBY | 160 | 175.5 | 6 | PU+POM |
Zalety
Wysoka odporność na zużycie
Niewrażliwość na obciążenia uderzeniowe i szczyty ciśnienia
Zestaw niskiej cpmresji
Zwiększona wydajność uszczelniająca przy ciśnieniu zerowym
Łatwa instalacja